Arany / EUR árfolyam
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif?7789)
Ezüst / EUR árfolyam
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif?3803)
Valuta árfolyamok
EUR / USD
1,21
EUR / HUF
360,92
USD / HUF
298,93
Törtarany felvásárlás
Törtarany, színarany és használt ékszer felvásárlási ár kalkulációk
8k tört arany | 14k tört arany | 14k fazon ékszer | 18k arany | 900%o arany | 916%o arany | Színarany | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Világpiaci árfolyam | 5 621 Ft/g | 9 965 Ft/g | 9 965 Ft/g | 12 775 Ft/g | 15 330 Ft/g | 15 603 Ft/g | 17 034 Ft/g |
Golderádó vétel ma 8:00-tól | 5 078 Ft/g | 9 408 Ft/g | 9 522 Ft/g | 12 012 Ft/g | 14 568 Ft/g | 14 942 Ft/g | 16 277 Ft/g |
Utolsó változtatás időpontja: 2021-04-20 09:53
Törtezüst, színezüst és használt ékszer felvásárlási ár kalkulációk
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
800%o ezüst | 925%o ezüst | Színezüst | 800%o ezüst | 925%o ezüst | Színezüst | |
Világpiaci árfolyam | 169 Ft/g | 194 Ft/g | 249 Ft/g | 169 Ft/g | 194 Ft/g | 249 Ft/g |
Golderádó vétel ma 8:00-tól | 157 Ft/g | 178 Ft/g | 209 Ft/g | 157 Ft/g | 178 Ft/g | 209 Ft/g |
Utolsó változtatás időpontja: 2021-04-20 09:53
Előző napok napvégi törtarany, színarany és használt ékszer felvásárlási ár kalkulációi
8k tört arany | 14k tört arany | 14k fazon ékszer | 18k arany | 900%o arany | 916%o arany | Színarany | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
április. 19. (h) | 5 127 Ft/g | 9 498 Ft/g | 9 613 Ft/g | 12 127 Ft/g | 14 708 Ft/g | 15 086 Ft/g | 16 433 Ft/g |
április. 18. (v) | 5 133 Ft/g | 9 509 Ft/g | 9 624 Ft/g | 12 141 Ft/g | 14 724 Ft/g | 15 103 Ft/g | 16 452 Ft/g |
április. 17. (szo) | 5 133 Ft/g | 9 509 Ft/g | 9 624 Ft/g | 12 141 Ft/g | 14 724 Ft/g | 15 103 Ft/g | 16 452 Ft/g |
április. 16. (p) | 5 131 Ft/g | 9 506 Ft/g | 9 621 Ft/g | 12 137 Ft/g | 14 719 Ft/g | 15 097 Ft/g | 16 446 Ft/g |
április. 15. (cs) | 5 023 Ft/g | 9 305 Ft/g | 9 418 Ft/g | 11 881 Ft/g | 14 409 Ft/g | 14 779 Ft/g | 16 099 Ft/g |
április. 14. (sze) | 5 009 Ft/g | 9 280 Ft/g | 9 393 Ft/g | 11 850 Ft/g | 14 371 Ft/g | 14 740 Ft/g | 16 056 Ft/g |
április. 13. (k) | 4 980 Ft/g | 9 226 Ft/g | 9 338 Ft/g | 11 781 Ft/g | 14 287 Ft/g | 14 654 Ft/g | 15 963 Ft/g |
Hivatalos MNB deviza-árfolyam
Svájci Frank (CHF) | Euró (EUR) | USA Dollár (USD) |
---|---|---|
0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Előző napok napvégi hivatalos MNB deviza-árfolyama
Svájci Frank (CHF) | Euró (EUR) | USA Dollár (USD) | |
---|---|---|---|
április. 19. (h) | 328,53 Ft | 361,31 Ft | 300,47 Ft |
április. 16. (p) | 327,54 Ft | 360,84 Ft | 301,3 Ft |
április. 15. (cs) | 324,67 Ft | 358,91 Ft | 299,57 Ft |
április. 14. (sze) | 326,31 Ft | 358,94 Ft | 299,94 Ft |
április. 13. (k) | 325,9 Ft | 358,57 Ft | 301,29 Ft |
április. 12. (h) | 324,7 Ft | 357,09 Ft | 300,48 Ft |
április. 09. (p) | 325,91 Ft | 358,67 Ft | 301,76 Ft |
Előző napok napvégi törtezüst, színezüst és használt ékszer felvásárlási ár kalkulációi
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
800%o ezüst | 925%o ezüst | Színezüst | 800%o ezüst | 925%o ezüst | Színezüst | |
április. 19. (h) | 158 Ft/g | 179 Ft/g | 211 Ft/g | 158 Ft/g | 179 Ft/g | 211 Ft/g |
április. 18. (v) | 158 Ft/g | 179 Ft/g | 211 Ft/g | 158 Ft/g | 179 Ft/g | 211 Ft/g |
április. 17. (szo) | 158 Ft/g | 179 Ft/g | 211 Ft/g | 158 Ft/g | 179 Ft/g | 211 Ft/g |
április. 16. (p) | 159 Ft/g | 180 Ft/g | 212 Ft/g | 159 Ft/g | 180 Ft/g | 212 Ft/g |
április. 15. (cs) | 155 Ft/g | 175 Ft/g | 207 Ft/g | 155 Ft/g | 175 Ft/g | 207 Ft/g |
április. 14. (sze) | 153 Ft/g | 174 Ft/g | 205 Ft/g | 153 Ft/g | 174 Ft/g | 205 Ft/g |
április. 13. (k) | 151 Ft/g | 172 Ft/g | 202 Ft/g | 151 Ft/g | 172 Ft/g | 202 Ft/g |
Platina és palládium világpiaci árfolyama
Platina | Palládium | |
---|---|---|
Világpiaci árfolyam | 0 | 0 |
1 203 USD/oz | 2 716 USD/oz |
1 uncia (oz) = 31,10348 gramm (g)
Utolsó változtatás időpontja: 2021-04-20 09:53
Utolsó változtatás időpontja: 2021-04-20 09:53
Utolsó változtatás időpontja: 2021-04-20 09:53
A feltüntetett ár tájékoztató jellegű.*Az ezüst eladási ára az ÁFÁ-t NEM tartalmazza.
A folyamatos árfolyamingadozás miatt az ár nem minősül ajánlat tételnek!
Árfolyam egyeztetés: +36 20 585 0505
Palládium EUR árfolyam

Platina EUR árfolyam

Hivatalos MNB deviza-árfolyam
2021.04.20.
Svájci Frank (CHF): 0 Ft
Euró (EUR): 0 Ft
USA Dollár (USD): 0 Ft